این جدول خیلی میتونه برامون مفید باشه حتما ذخیرش کنین و نهایت استفاده رو ببرین
میزان سرم ======= مدت سرم |
1000ccسرم |
500ccسرم |
100ccسرم |
۱ساعت | ۲۵۰ قطره در دقیقه | ۱۲۵ قطره در دقیقه | ۲۵ قطره در دقیقه |
۲ساعت | ۱۲۵ قطره در دقیقه | ۶۳ قطره در دقیقه | ۱۳ قطره در دقیقه |
۳ساعت | ۸۴ قطره در دقیقه | ۴۲ قطره در دقیقه | ۹ قطره در دقیقه |
۴ساعت | ۶۳ قطره در دقیقه | ۳۱ قطره در دقیقه | ۷ قطره در دقیقه |
۶ساعت | ۴۲ قطره در دقیقه | ۲۱ قطره در دقیقه | ۵ قطره در دقیقه |
۸ساعت | ۳۲ قطره در دقیقه | ۱۶ قطره در دقیقه | ۴ قطره در دقیقه |
۱۰ساعت | ۲۵ قطره در دقیقه | ۱۳ قطره در دقیقه | ۳ قطره در دقیقه |
۱۲ساعت | ۲۱ قطره در دقیقه | ۱۱ قطره در دقیقه | ۲ قطره در دقیقه |
۲۴ساعت | ۱۱ قطره در دقیقه | ۶ قطره در دقیقه | ۱ قطره در دقیقه |
نظرات شما عزیزان:
sirvan 

ساعت18:43---27 اسفند 1392
مخسی علی
.: Weblog Themes By Pichak :.